eラーニング講座一覧
改善テーマ

QCDを高める仕事環境づくりのための5S改善
改善を推進する人のための改善活動の基本
改善の基本を身につけるQC手法
QCDを高める仕事環境づくりのための5S改善
- ねらい
- 職場の仕事環境を高め、仕事の品質、生産性、納期レベルを高める5S改善を行う管理者・リーダー、中堅社員を育成します。
- 対象者
- 職場の仕事環境改善および仕事そのものの改善をしたい管理者、チームリーダー、担当者
セミナー名 | 講座区分 | 講座ID | 主な内容 | 学習時間 |
---|---|---|---|---|
現場の整理改善 | 基本編 | 13001 | 5Sとは、ムリ・ムダ・ムラとバラツキ、5S改善の目的、5Sの意義と効果、5S活動の進め方、整理のポイント、整理基準、職場の整理、意義ある整理改善を | 16分 |
実践編 | 13002 | 「整理基準シート」を用いた現場の整理基準の作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013001 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
オフィスの整理改善 | 基本編 | 13003 | 5Sとは、ムリ・ムダ・ムラとバラツキ、5S改善の目的、5Sの意義と効果、5S活動の進め方、整理のポイント、ビジネス情報/備品と管理情報の整理基準、PC内ファイル整理、意義ある整理改善 | 20分 |
実践編 | 13004 | 「整理基準シート」を用いたオフィスの整理基準の作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013003 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
現場の整頓改善 | 基本編 | 13005 | 整頓とは、5Sの意義と効果、TPSスタイルの5S改善の原則、整頓のポイント、整頓基準、3定、置き場を決めるポイント、ロケーションを決める、戻させる仕掛け、意義ある整頓改善を | 11分 |
実践編 | 13006 | 「整頓基準シート」を用いた現場の整頓基準の作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013005 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
オフィスの整頓改善 | 基本編 | 13007 | 整頓とは、5Sの意義と効果、TPSスタイルの5S改善の原則、整頓のポイント、情報のライフサイクル、整頓基準、3定、置き場を決めるポイント、ファイル名を決める、戻させる仕掛け、意義ある整頓改善を | 13分 |
実践編 | 13008 | 「整頓基準シート」を用いたオフィスの整頓基準の作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013007 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
現場の清掃・清潔・躾改善 | 基本編 | 13009 | 清掃のポイント、清潔のポイント、躾のポイント、改善を推進する体制及び仕掛けづくり | 12分 |
実践編 | 13010 | 「5S点検チェックリストシート」を用いた現場の5S点検チェックリストの作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013009 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
オフィスの清掃・清潔・躾改善 | 基本編 | 13011 | 清掃のポイント、清潔のポイント、躾のポイント、改善を推進する体制及び仕掛けづくり | 12分 |
実践編 | 13012 | 「5S点検チェックリストシート」を用いたオフィスの5S点検チェックリストの作成演習 | 30分 | |
テスト | 1013011 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
仕事の整理改善 | 基本編 | 13013 | 仕事の5Sの意義、仕事の整理とは、仕事の整理のポイント、やめる改善の必要性と進め方 | 19分 |
実践編 | 13014 | 「会議議題整理シート」を用いた会議・打合せの価値の無い(低い)議題をやめる整理改善の演習 | 30分 | |
テスト | 1013013 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
仕事の整頓改善 | 基本編 | 13015 | 仕事の整頓とは、仕事の偏りと滞り、仕事の整頓のポイント、負荷と能力の平準化、滞留改善 | 13分 |
実践編 | 13016 | 「平準化スケジューリング・シート」を用いた業務の平準化の検討演習 | 30分 | |
テスト | 1013015 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 |
改善を推進する人のための改善活動の基本
- ねらい
- 改善活動の基本ついて理解を深め、職場において、改善の風土づくりを行い、改善を推進・実行する管理者、改善リーダーを育成します。
- 対象者
- 組織における改善活動を推進・実行したい管理者、改善リーダー
セミナー名 | 講座区分 | 講座ID | 主な内容 | 学習時間 |
---|---|---|---|---|
めざす姿実現のための改善ストーリー | 基本編 | 13031 | 改善ストーリー、めざす姿の設定、課題分析、改善、効果の測定、定着 | 11分 |
テスト | 1013031 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
改善の枠組みと手法 | 基本編 | 13032 | 改善の枠組み、改善活動の見える化、改善活動推進の場、改善PDCAの推進、標準化、効果の見える化、タスクの見える化、ストア管理とは | 9分 |
テスト | 1013032 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
改善マインドを高める組織風土づくり | 基本編 | 13034 | 改善マインドは良い組織風土の上に育つ、組織風土はどのようにできるのか、良い組織風土の組織とは、バランスの良い価値観の重要性、バランスのある良い価値観をつくる、価値観を共鳴させる、メンバーが共有する価値観をつくる | 14分 |
テスト | 1013034 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
全員参加の改善活動 | 基本編 | 13033 | なぜ全員参加で改善をするのか、個人の能力と組織の能力、個の集団と真の組織、全員参加の改善で知恵の相乗と共有、全員参加の施策、気遣い、褒めて知恵とノウハウの共有 | 11分 |
テスト | 1013033 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
活動の評価とふり返り | 基本編 | 13038 | 活動のPDCAサイクルを回すためには、「目標に対する結果/活動前後の変化/効果を出し続ける力/ リスクの増減」の評価とふり返り、KPT | 10分 |
テスト | 1013038 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
改善効果の導出 | 基本編 | 13037 | 改善しても良くならない?!、改善効果が化ける、改善効果が埋もれる、改善効果が小さすぎる、効果のもぎ取り、生産性測定の例、生産性の構成、生産性の要素 | 11分 |
テスト | 1013037 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 |
改善の基本を身につけるQC手法
- ねらい
- QCストーリーとQC手法を体系的に学び、事実と原因を基点とした科学的アプローチによる改善力を身につけます。
- 対象者
- 組織において改善を推進・実践したいリーダー、メンバー
セミナー名 | 講座区分 | 講座ID | 主な内容 | 学習時間 |
---|---|---|---|---|
QCの概要 | 基本編 | 13043 | QCの理解、QC的問題解決アプローチ、テーマの選定、現状の把握、目標の設定、原因の分析、対策立案/実施、効果の確認、歯止め/標準化 | 13分 |
実践編 | 13044 | 「現状把握シート」を用いた重要特性の明確化の演習 | 40分 | |
テスト | 1013043 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
現状調査から原因分析に役立つQC7つ道具 | 基本編 | 13045 | 統計データの基本、層別、QC7つ道具、チェックシート、チェックシートのつくり方、特性要因図、特性要因図のつくり方、散布図、散布図のつくり方 | 14分 |
実践編 | 13046 | 「特性要因図作成シート」を用いた特性要因図作成演習 | 40分 | |
テスト | 1013045 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
対策立案から実践・分析に役立つQC7つ道具 | 基本編 | 13047 | グラフ、折れ線/棒/円/帯グラフ・レーダーチャートのつくり方、パレート図、パレート図のつくり方、ヒストグラム、ヒストグラムのつくり方、管理図、Xbar-R管理図のつくり方、管理図の見方 | 20分 |
実践編 | 13048 | 実践演習帳票を用いたヒストグラム作成演習 | 40分 | |
テスト | 1013047 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
事象の関係性の整理・分析に役立つ新QC7つ道具 | 基本編 | 13049 | QC7つ道具と新QC7つ道具、言語データを定性的に分析する目的、親和図法、親和図法の使い方、連関図法、連関図法の使い方、マトリックス図法、マトリックス図法の使い方 | 15分 |
実践編 | 13050 | 「要因抽出シート」を用いた連関図作成演習 | 40分 | |
テスト | 1013049 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
事象の予測と計画に役立つ新QC7つ道具 | 基本編 | 13051 | 系統図法、系統図法の使い方、アロー・ダイヤグラム、アロー・ダイヤグラムの使い方、PDPC法、PDPC法の使い方、マトリックスデータ解析法、マトリックスデータ解析法の使い方 | 13分 |
実践編 | 13052 | 「方策展開シート」を用いた系統図の作成と系統図法の使用演習 | 40分 | |
テスト | 1013051 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 |
Copyright © 改善と人材育成のコンサルソーシング株式会社