eラーニング講座一覧
営業・購買 テーマ

売れる営業になるための見える化
必要なモノを必要な時に手配する購買管理
売れる営業になるための見える化
- ねらい
- より攻めの営業をめざしていくために、知恵の見える化と、顧客の価値を創造していく見える化を進め、それを顧客に見せる化できる営業社員を育成します。
- 対象者
- 営業スタイルを変え営業活動のレベルを向上させたい営業の管理者・スタッフ
セミナー名 | 講座区分 | 講座ID | 主な内容 | 学習時間 |
---|---|---|---|---|
顧客の見える化 | 基本編 | 6003 | 顧客とは、顧客の定義と認識、顧客定義書、顧客候補の見える化、顧客の価値の見える化 | 13分 |
実践編 | 6004 | 「顧客定義書シート」を用いた顧客定義書作成演習 | 30分 | |
テスト | 106003 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
商談ストーリーの見える化 | 基本編 | 6001 | 商談ストーリーの見える化の必要性、営業の基本プロセスと営業類型、購買行動と商談ストーリー、商談ストーリーの標準化、ギャップに気づく、見切り、商談の見通しの見える化 | 15分 |
実践編 | 6002 | 「商談ストーリーシート」を用いた事例の商談ストーリー作成演習とストーリーとギャップの解説および自分の仕事における商談ストーリーの作成と力の過不足の検討演習 | 40分 | |
テスト | 106001 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
自分たちの見せる化 | 基本編 | 6005 | 顧客からの見える化、自社ビジネスキーワードの見せる化、見せる化する媒体と見せ方 | 12分 |
実践編 | 6006 | 「ビジネスキーワード検討シート」を用いた自社の強みの整理と判定からのビジネスキーワードの抽出演習 | 30分 | |
テスト | 106005 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
訴求点の見える化 | 基本編 | 6007 | 訴求点とは、訴求点の見える化の必要性、訴求点はつくるもの、訴求点のつくり方のポイント、提案のポイント | 13分 |
実践編 | 6008 | 「訴求点検討シート」を用いた新規/既存顧客に既存の製品・サービスを売ることをテーマとした訴求点の見える化演習 | 30分 | |
テスト | 106007 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
顧客の変化の見える化 | 基本編 | 6009 | 顧客の変化の見える化の必要性、顧客の変化を見える化する段階、顧客満足とは、見える化する顧客の変化、顧客満足の変化の見える化、顧客不満足の変化の見える化、競合への顧客満足の変化の見える化、顧客の取引方針の変化の見える化 | 12分 |
実践編 | 6010 | 「購買要件変化分析表」を用いた顧客の取引方針の変化の見える化演習 | 30分 | |
テスト | 106009 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 |
必要なモノを必要な時に手配する購買管理
- ねらい
- 必要なモノを必要な時に適正な価格で調達するための発注、購買先管理、価格統制、効率化改善を行うことできる管理者・リーダー、購買スタッフを育成します。
- 対象者
- 適正な購買管理を行いたい管理者・リーダー・購買スタッフ
セミナー名 | 講座区分 | 講座ID | 主な内容 | 学習時間 |
---|---|---|---|---|
必要量タイムリー発注 | 基本編 | 8001 | 売れる/使うスピードの見える化、かんばん発注、発注サイクル/発注~入荷L/T短縮改善 | 13分 |
実践編 | 8002 | 「発注シミュレーション演習シート」を用いた発注サイクル改善のシミュレーション計算の演習 | 30分 | |
テスト | 108001 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
購買先管理 | 基本編 | 8003 | 購買先管理、購買先能力の見える化、購買方針、購買先の品質管理/コスト管理/納期管理 | 14分 |
実践編 | 8004 | 「購買先能力評価シート」を用いた経営・Q・C・D・Sの視点での購買先の魅力の検討演習 | 20分 | |
テスト | 108003 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
発注価格管理 | 基本編 | 8005 | コストの見積もり、相場の把握、相関分析で計算式を導き出す、相関分析でコスト根拠の評価、コスト改善、基本動作の比較による改善 | 12分 |
実践編 | 8006 | 「各社取引相関分析シート」を用いた購買先のコストの計算式の算出と各社間の価格の差異分析の演習 | 40分 | |
テスト | 108005 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
ターンアラウンド改善 | 基本編 | 8007 | 注文書と納品書の問題、ターンアラウンド伝票、品番・型番の整合、注文番号と納品番号を紐づけ、単位と単価の置き換え、価格計算基準の約束 | 13分 |
実践編 | 8008 | 「ターンアラウンド改善演習シート」を用いたターンアラウンド伝票の指定納品書の作成演習 | 20分 | |
テスト | 108007 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 | |
トラブル管理 | 基本編 | 8009 | 購買先との様々なトラブルと予防処置(窓口責任者、連絡方法、改訂情報管理、変化点管理、標準化・文書化、異常処置管理、異常コストの取り決め) | 14分 |
実践編 | 8010 | 「購買先トラブル防止検討シート」を用いた購買先とのトラブル防止の改善立案演習 | 30分 | |
テスト | 108009 | 基本編の理解度テスト:15問4択 (出題・選択肢シャッフル) | 18分 |
Copyright © 改善と人材育成のコンサルソーシング株式会社